专家计划:斧头命中率:79% | 回报率:1881%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373-375期 | 大 | 0373期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0372期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0371期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0370期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0362期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0360期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0358期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 大 | 0357期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0344期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0343期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0333期 | 6,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。